
Мат из рубленой пряжи из стекловолокна белого цвета для резки стекловолокна
Обзор Размер упаковки 25,00 см * 50,00 см * 25,00 см Вес брутто упаковки 30 000 кг Мат из стекловолокна Параметры продук
Overview
Мат из стекловолокна мокрой укладки для битума
Мат из стекловолокна мокрой укладки для сепаратора аккумуляторной батареи
Базовая информация.
| Модель №. | ЭМВ-50-ВПР |
| Тип стекловолокна | Электронное стекло |
| Срок поставки | 7-14 дней |
| Транспортный пакет | 40 кг/КТН |
| Товарный знак | Чхонтех |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 79014000 |
| Производственная мощность | 50000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 25,00 см * 50,00 см * 25,00 см Вес брутто упаковки 30 000 кгОписание продукта
Мат из стекловолокнаПараметры продукта
Мат из стекловолокна мокрой укладки для битума
| Код | Масса | Связующее (%) | Расстояние для армированной пряжи (мм) | Продольная прочность на растяжение (Н/50 мм) | Боковая прочность на растяжение (Н/50 мм) |
| ЭМВ-50-ВПР | 50 | ≤20 | -- | ≥170 | ≥100 |
| ЭМВ-60-ВПР | 60 | ≤20 | -- | ≥180 | ≥120 |
| ЭМВ-90-ВПР | 90 | ≤20 | -- | ≥350 | ≥220 |
| ЭМВ-100-ВПР | 100 | ≤20 | -- | ≥380 | ≥240 |
| ЭМВ-120-ВПР | 120 | ≤20 | -- | ≥450 | ≥300 |
| ЭМВ-45-ВПР | 45 | ≤20 | 15,30 | ≥200 | ≥60 |
| ЭМВ-50-ВПР | 50 | ≤20 | 15,30 | ≥220 | ≥80 |
| ЭМВ-60-ВПР | 60 | ≤20 | 15,30 | ≥240 | ≥100 |
| ЭМВ-90-ВПР | 90 | ≤20 | 15,30 | ≥400 | ≥120 |
| Код | Толщина (мм) | Хлор(CI)% | Железо (Fe)(%) | Kmn04 Восстанавливающее вещество (мл/г) | Толерантность к кислоте в течение 72 часов (%) | Продольная прочность на растяжение (Н/50 мм) | Смачивание(я) |
| КРМО.3-БСМ | 0,3 | ≤0,003 | ≤0,005 | ≤15 | ≤2% | ≥60 | ≤100 |
| КРМО.4-БСМ | 0,4 | ≥80 | ≤25 | ||||
| КРМО.5-БСМ | 0,5 | ≥100 | ≤10 | ||||





Отправить нам





